Hestetype | Boks selvpas | Boks Rideskolestald | Boks Fuldpas |
Pony (kat. III) | 3650 | 3750 | 3850 |
Pony (kat. II) | 3850 | 3900 | 4150 |
Pony (kat. I) | 4050 | 4100 | 4400 |
Hest | 4500 | 4450 | 5050 |
Tillæg 4 sko pr. md. | 650 | 650 | 650 |
Tillæg 2 sko pr. md. | 450 | 450 | 450 |
Springhold pr. md. | 400 | 400 | 400 |
Holdundervisning pr. md. | 300 | 300 | 300 |
Eneundervisning pr. gang. | 125 | 125 | 125 |
Opstaldning i rideskolen er fuldpas, med samme betingelser og rytmer som rideskoleponyerne.